В Госдуму внесён проект бюджета страны на 2025-27 гг. Редакция D-Russia.ru посмотрела, какие статьи предусмотрены на цифровые проекты по линии Минцифры России, и выделила наиболее важные и интересные из них.
Отметим, что средства на цифровизацию предусмотрены и для других ведомств, в частности, для Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга, Минкультуры, Минсельхоза и пр.
См. также: Президент РФ поручил правительству разработать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» стоимостью 700 млрд руб >>>
Финансирование IT-проектов Минцифры – проект бюджета 2025-27
Название проекта | 2025 год, тыс руб | 2026, тыс руб | 2027, тыс руб |
Федеральный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» | 6 977 890,8 | 6 985 381,5 | 6 985 381,5 |
Федеральный проект «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 23 305 411,0 | 27 841 826,0 | 21 552 326,0 |
Реализация проектов, направленных на создание низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных, путём предоставления льготного кредитования обществу с ограниченной ответственностью «Бюро 1440» (Иные бюджетные ассигнования) | 3 851 821,0 | 6 729 136,0 | 6 729 136,0 |
Государственная поддержка общества с ограниченной ответственностью «Бюро 1440» в целях обеспечения запусков космических аппаратов на низкую околоземную орбиту (Иные бюджетные ассигнования) | 943 100,0 | 5 516 960,0 | 5 391 520,0 |
Государственная поддержка общества с ограниченной ответственностью «Бюро 1440» в целях обеспечения предоставления средств выведения для запусков космических аппаратов на низкую околоземную орбиту (Иные бюджетные ассигнования) | 18 510 490,0 | 15 595 730,0 | 9 431 670,0 |
Федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | 6 029 580,4 | 10 975 000,0 | 15 726 228,3 |
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты) | 2 650 000,0 | 3 975 000,0 | 5 962 500,0 |
Федеральный проект «Искусственный интеллект» | 1 145 000,0 | 1 250 000,0 | 1 500 000,0 |
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 41 807 772,7 | 53 614 328,5 | 58 092 549,9 |
Развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами (Межбюджетные трансферты) | 400 000,0 | 400 000,0 | 200 000,0 |
Федеральный проект «Отечественные решения» | 12 757 178,9 | 5 851 830,2 | 5 221 989,0 |
Государственная поддержка общества с ограниченной ответственностью «Иртея» в целях возмещения затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса (Иные бюджетные ассигнования) | 1 954 553,8 | 645 446,2 | — |
Обеспечение доработки и внедрения российских решений в сфере информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 |
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «КНС ГРУПП», г. Москва, в целях возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы (Иные бюджетные ассигнования) | 5 600 000,0 | — | — |
Федеральный проект «Прикладные исследования и перспективные разработки» | 1 385 000,0 | 1 500 000,0 | 1 510 000,0 |
Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G (Иные бюджетные ассигнования) | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
Федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» | 1 600 000,0 | 2 300 000,0 | 2 550 000,0 |
Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры связи» | 15 807 823,4 | 15 995 182,3 | 16 181 671,5 |
Ведомственный проект «Развитие технологий идентификации граждан» | 1 631 756,7 | 1 699 593,0 | 1 699 593,0 |
Субсидия акционерному обществу «ДОМ.РФ», г. Москва, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Иные бюджетные ассигнования) | 58 800 000,0 | 31 408 000,0 | 19 408 000,0 |
Образование | 9 031 292,9 | 17 210 628,8 | 20 647 542,3 |
Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом (Межбюджетные трансферты) | — | 5 914 400,0 | 8 513 800,0 |
Проведение обучения школьников 8-11 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования по дополнительному курсу по современным языкам программирования, технологиям искусственного интеллекта и робототехнике на базе автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 1 181 346,4 | 3 930 562,5 | 4 095 734,2 |
Государственная поддержка Образовательного Фонда «Талант и успех» на реализацию мероприятий по обучению и выявлению талантов школьников и студентов в области информационных технологий и искусственного интеллекта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 376 911,5 | 391 987,9 | 407 667,4 |
Общий бюджет Минцифры России | 319 883 515,3 | 274 774 532,1 | 269 212 196,4 |
Из заявления главы правительства России Михаила Мишустина на пленарном заседании Евразийского экономического форума 2024 «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод» во вторник:
- Россия запускает создание базовых станций для сетей 4G и 5G на отечественном софте, в следующем году планируется их серийное производство.
- В ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, они будут предоставляться учителям в школах для работы с электронным образовательным контентом.
- В России планируется создание группировки спутников для обеспечения быстрого интернета на территории не только всей страны, но и дружественных государств.